VALORACIÓN ANTROPOMÉTRICA
Objetivo: Una composición corporal inadecuada en el deportista, puede hacer que este no alcance el máximo rendimiento deportivo.
El estudio antropométrico en el deporte posibilita la valoración de las características morfológicas.
Es de gran utilidad para el establecimiento de pautas dietéticas y entrenamiento deportivo con la finalidad de mejorar el rendimiento deportivo.
Mediciones:
VALORACIÓN | TIPO DE PRUEBA | RESULTADO | CALIFICACION |
Fc reposo | |||
Fc máxima | |||
HTA | |||
PESO | |||
TALLA | |||
CINTURA | |||
CADERA | |||
IMC | |||
icintura/altura | |||
Pliegues: 8 | |||
CIRCUNFERENCIA TORÁCICA | |||
COMPOSICIÓN | CIRCUNFERENCIA | ||
CORPORAL | BRAZO: | ||
– relajado | |||
– contraido | |||
CIRCUNFERENCIA DEL MUSLO | |||
CIRCUNFERENCIA | |||
pierna a nivel GEMELOS | |||
Kg músculo (Impedancia) | |||
% músculo | |||
Kg grasa (Impedancia) | |||
% grasa |
EN CASO QUE EL CLIENTE LO REQUIERA SE PUEDE REALIZAR UN ESTUDIO MÁS COMPLETO:
VALORACIÓN | TIPO DE PRUEBA | RESULTADO | CALIFICACION |
FITNESS CARDIOVASCULAR | COURSE | VO2 máx | |
NAVETTE | Nivel | ||
FITNESS | Dinamometro | ||
MUSCULAR | |||
Sentadilla Smith | RM = kg | ||
Press pecho barra horizontal | RM = kg | ||
Zancada con barra | RM= Kg | ||
Press piernas inclinado | RM = kg | ||
Press hombro con barra sentado | RM = kg | ||
Jalón con polea sentado | RM = kg | ||
RESISTENCIA | Abdominales 1 ‘ | ||
MUSCULAR | |||
POTENCIA TREN | Salto vertical | ||
INFERIOR | |||
Salto horizontal | |||
Movilidad cintura escapular | |||
Movilidad hombro | |||
FLEXIBILIDAD Y | Seat and Reach | 1º. | |
ROM | 2º. | ||
Movilidad tobillo- soleo | |||
EQUILIBRIO | Test de la balanza | ||
AGILIDAD | Prueba agilidad 505 |
Determinación del Somatotipo.
Antropometría completa + informe: PRECIO 30 euros.